| Technical information | |
|---|---|
| Botanical name | Brassica rapa, var. japonica |
| Family | Brassicaceae |
| Lifecycle | Annual |
| Avg. seeds in pack. | 350 |
| Germination above | 80% |
| Organic certified? | No |
| Heritage variety? | Yes |
| Growing guide | |
|---|---|
| Typical time to plant | March-August |
| Avg. days to maturity | 40 |
| Avg. days to germination | 3-5 |
| Germination temp | 10-25°C |
| Sowing dept | 1cm |
| Row distance | 35-50cm |
| Plant distance | 25-35cm |
| Plant height | 30cm |
| Positioning | Sun, partial shade |








