| Technical information | |
|---|---|
| Botanical name | Pisum sativum |
| Family | Fabaceae |
| Lifecycle | Annual |
| Avg. seeds in pack. | 30 |
| Germination above | 80% |
| Organic certified? | Yes |
| Heritage variety? | Yes |
| Growing guide | |
|---|---|
| Sow under cover Sow outdoors |
Feb. – Jun. Mar. – Jun. |
| Avg. days to maturity | 75-80 |
| Avg. days to germination | 7-10 |
| Germination temp | 7-25c |
| Sowing dept | 3-4 cm |
| Row distance | 60-70 cm |
| Plant distance | 5-8 cm |
| Plant height | 1.5-2 m |
| Positioning | Full sun |








