| Technical information | |
|---|---|
| Botanical name | Brassica juncea, Integrifolia-gr. |
| Family | Brassicaceae |
| Lifecycle | Annual |
| Avg. seeds in pack. | 300 |
| Germination above | 80% |
| Organic certified? | No |
| Heritage variety? | No |
| Growing guide | |
|---|---|
| Sow under cover Sow outdoors |
Feb.-May, Sep.-Dec. March-Sept. |
| Avg. days to maturity | 40 |
| Avg. days to germination | 5-15 |
| Germination temp | 15–20°C |
| Sowing dept | 1.5-2cm |
| Row distance | 15-25cm |
| Plant distance | 10-15cm |
| Plant height | 20-50cm |
| Positioning | Full sun |







