| Technical information | |
|---|---|
| Botanical name | Phaseolus vulgaris |
| Family | Fabaceae |
| Lifecycle | Annual |
| Avg. seeds in pack. | 30 |
| Germination above | 80% |
| Organic certified? | Yes |
| Heritage variety? | Yes |
| Growing guide | |
|---|---|
| Start early under cover Plant out / direct sow |
Apr.- May May-Jun. |
| Avg. days to maturity | 67 |
| Avg. days to germination | 7-10 |
| Germination temp | 16-25°C |
| Sowing dept | 3-5 |
| Row distance | 35-50cm |
| Plant distance | 10-15 |
| Plant height | 2-3m |
| Positioning | Sun |










